Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), her yıl binlerce adayın subay ve astsubay olma hayaliyle başvurduğu prestijli bir kurumdur. 2021-2025 dönemi için, son 5 yıla ait (2021-2025) harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda listelenmiştir.
Aşağıdaki tablolarda Hava, Kara, Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO bölümlerine ait erkek ve kadın adaylar için en güncel ve geçmişe dönük verileri bulabilirsiniz.
| Okul Adı | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| HAVA HARP OKULU (ERKEK) | ||||
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2025 | 340,299 | 136.610 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2024 | 360,511 | 128.250 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2023 | 349,028 | 103.100 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2022 | 350,928 | 83.100 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2021 | 320,966 | 70.250 |
| KARA / DENİZ / SAHİL GÜVENLİK (ERKEK - SAYISAL) | ||||
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2025 | 287,917 | 245.150 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2024 | 303,884 | 236.250 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2023 | 302,221 | 183.850 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2022 | 311,564 | 144.100 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2021 | 279,376 | 120.500 |
| KARA HARP OKULU (ERKEK - EŞİT AĞIRLIK) | ||||
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2025 | 288,103 | 293.100 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2024 | 303,199 | 284.100 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2023 | 307,325 | 210.250 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2022 | 313,944 | 170.500 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2021 | 278,259 | 143.150 |
| KARA HARP OKULU (ERKEK - SÖZEL) | ||||
| Kara Harp Okulu | Sözel | 2025 | 325,526 | 216.750 |
| Kara Harp Okulu | Sözel | 2024 | 342,965 | 228.000 |
| Kara Harp Okulu | Sözel | 2023 | 332,651 | 171.100 |
| Kara Harp Okulu | Sözel | 2022 | 348,026 | 141.200 |
| Kara Harp Okulu | Sözel | 2021 | 306,955 | 115.900 |
| Okul Adı | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| HAVA HARP OKULU (KADIN) | ||||
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2025 | 363,385 | 99.950 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2024 | 389,345 | 85.100 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2023 | 374,187 | 69.200 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2022 | 396,927 | 31.550 |
| Hava Harp Okulu | Sayısal | 2021 | 356,313 | 35.850 |
| KARA / DENİZ / SAHİL GÜVENLİK (KADIN - SAYISAL) | ||||
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2025 | 355,609 | 112.100 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2024 | 381,461 | 96.750 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2023 | 367,571 | 77.100 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2022 | 386,501 | 41.250 |
| K.D.SG Harp Okulu | Sayısal | 2021 | 346,633 | 45.000 |
| KARA HARP OKULU (KADIN - EŞİT AĞIRLIK) | ||||
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2025 | 362,435 | 106.100 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2024 | 379,489 | 98.750 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2023 | 370,374 | 77.100 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2022 | 379,293 | 48.900 |
| Kara Harp Okulu | Eşit Ağırlık | 2021 | 336,665 | 54.100 |
| Okul Adı | Aday | Puan Türü | Yıl | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| KARA/HAVA/DENİZ/SG ASTSUBAY MYO (ERKEK) | ||||
| Astsubay MYO | Erkek | Genel | 2025 | 252,170 |
| Astsubay MYO | Erkek | Genel | 2024 | 264,498 |
| Astsubay MYO | Erkek | Genel | 2023 | 274,909 |
| Astsubay MYO | Erkek | Genel | 2022 | 286,446 |
| Astsubay MYO | Erkek | Genel | 2021 | 247,509 |
| KARA/HAVA/DENİZ/SG ASTSUBAY MYO (KADIN) | ||||
| Astsubay MYO | Kadın | Genel | 2025 | 327,919 |
| BANDO ASTSUBAY MYO (ERKEK - İLK TERCİH) | ||||
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2025 | 115,984 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2024 | 145,208 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2023 | 201,248 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2022 | 240,128 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2021 | 202,539 |
| BANDO ASTSUBAY MYO (KADIN - İLK TERCİH) | ||||
| Bando MYO | Kadın | Genel | 2025 | 302,024 |
| BANDO ASTSUBAY MYO (GENEL TERCİH) | ||||
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2025 | 222,683 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2024 | 117,776 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2023 | 132,672 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2022 | 139,047 |
| Bando MYO | Erkek | Genel | 2021 | 130,550 |
Puanlar yıllara göre değişebilir. Örneğin Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) erkek adaylar için 2024 yılında 303,199 iken, 2025 yılında 288,103 olarak güncellenmiştir. Bu fark sınav zorluğu, başvuru sayısı ve kontenjan değişikliklerinden etkilenebilir.
Kadın adaylar için taban puanlar genellikle erkek adaylara göre daha yüksektir. Örneğin, Hava Harp Okulu 'nda 2025 yılı taban puanı kadın adaylar için 363,385 iken, erkek adaylar için 340,299 'dur.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için gereken taban puanlar, Harp Okullarına kıyasla genellikle daha düşüktür. 2025 yılında Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik Astsubay MYO'ları için erkek adaylarda en düşük taban puan 252,170 olarak belirlenmiştir.
Bando Astsubay MYO gibi özel alanlarda taban puanlar çok daha düşük olabilir. Örneğin, 2025'te “İlk Tercihi Bando Olan” erkek adaylarda taban puan 115,984 olarak açıklanmıştır. Ancak bu tür tercihlerde özel yetenek değerlendirmeleri devreye girer.